附属設備及び備品利用料金
大・中ホール、大会議室 | |||||
舞台設備 | 照明設備 | 音響設備 | 映像設備 | 楽器 | その他 |
A・B・C展示室、第1~6会議室、リハーサル室 | |||||
音響設備 | 映像設備 | 楽器 | その他 |
※ | 各利用料金は、午前・午後・夜間の時間帯区分ごとに加算します。 |
※ | 下表に掲げるもの以外の付属設備及び備品の利用料金は、類似する附属設備及び備品の金額に準じて算定します。 |
※ | 令和3年9月1日よりオンライン配信機材の貸出を開始しました。配信用の各種備品、料金については「その他」の項目に追加されています。 |
【大・中ホール、大会議室】
舞台設備
| 単位 | | | 大会議室 |
オーケストラピット | 一式 | 8,800円 | - | - |
エプロンステージ | 一式 | 8,800円 | - | - |
廻り舞台 | 一式 | | 6,600円 | - |
大ぜり | 一式 | | 2,200円 | - |
小ぜり | 一式 | | 860円 | - |
すっぽんぜり | 一式 | - | 640円 | - |
本花道 | 一式 | - | 16,500円 | - |
本花道(すっぽんぜりまで花道を作るとき) | 一式 | - | 7,700円 | - |
脇花道 | 一式 | - | 2,740円 | - |
脇花道(片道のとき) | 一式 | - | 1,410円 | - |
指揮台及び譜面台(指揮者用) | 一式 | 310円 | 310円 | - |
所作台 | 一式 | 11,000円 | 11,000円 | - |
花道用所作台 | 一式 | | 2,200円 | - |
脇花道用所作台(片道料金) | 一式 | 1,100円 | 2,200円 | - |
平台(箱足を含む。) | 1台 | 150円 | 150円 | 150円 |
反響板 | 一式 | 6,600円 | 5,500円 | - |
ひな段蹴込 | 一式 | 200円 | 200円 | - |
松竹羽目(松竹セット) | 一式 | 2,740円 | 2,740円 | |
金びょうぶ | 1双 | | 1,640円 | |
鳥屋囲 | 一式 | - | 1,100円 | - |
めくり台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
雪籠(雪は含まない。) | 一式 | 100円 | 100円 | - |
地がすり | 1枚 | 2,200円 | 2,200円 | |
毛せん | 1枚 | | 200円 | |
上敷(1.8m×20m) | 1枚 | 540円 | 540円 | 540円 |
リノリウム(バレエシート。1.82m×17.1m) | 1本 | 540円 | 540円 | |
リノリウム(バレエシート。0.91m×17.0m) | 1本 | 270円 | 270円 | - |
紗幕 | 1枚 | 1,100円 | 1,100円 | - |
浅黄幕 | 1枚 | - | 1,100円 | - |
長座布団 | 1枚 | 100円 | 100円 | - |
演壇(花台を含む。) | 一式 | 310円 | 310円 | 200円 |
長机 | 1台 | 100円 | 100円 | |
椅子 | 1脚 | 50円 | 50円 | - |
ピアノ椅子 | 1脚 | 50円 | 50円 | 50円 |
譜面台 | 1台 | 50円 | 50円 | - |
譜面灯 | 1台 | 50円 | 50円 | 50円 |
盆用毛せん | 一式 | - | 3,300円 | - |
司会者台 | 1台 | 310円 | 310円 | 310円 |
【大・中ホール、大会議室】
照明設備
単位 | 大会議室 | |||
プロセニアムボーダーライト | 1列 | - | 760円 | - |
ボーダーライト(200W) | 1列 | 1,100円 | 1,100円 | - |
サスペンションスポットライト(1kW) | 1台 | 200円 | 200円 | - |
大アッパーホリゾントライト(500W) | 1列 | 3,300円 | 3,300円 | - |
中アッパーホリゾントライト(500W) | 1列 | 2,620円 | 2,620円 | - |
ロアホリゾントライト(300W) | 1列 | 1,100円 | 1,100円 | - |
シーリングスポットライト(1.5kW) | 1台 | 310円 | 310円 | - |
フロントサイドスポットライト(1kW) | 1台 | 200円 | 200円 | - |
コンダクタースポットライト(1kW) | 1台 | 420円 | - | - |
センターピンスポットライト(クセノン2kW) | 1台 | 2,200円 | 2,200円 | - |
天井反射板ライト(500W) | 一式 | 2,740円 | 1,640円 | - |
トーメンタルスポットライト(1kW) | 1台 | 200円 | 200円 | - |
タワースポットライト(1kW) | 1台 | 200円 | 200円 | - |
フットライト(60W) | 1列 | 640円 | 640円 | |
花道フットライト(60W) | 1列 | 420円 | - | - |
本花道フットライト(75W) | 一式 | - | 760円 | |
ピンスポットライト(ハロゲン1kW) | 1台 | 1,100円 | 1,100円 | |
ソフトスポットライト(クセノン500W) | 1台 | 1,640円 | 1,640円 | |
ステージサイドスポットライト(1kW) | 1台 | 200円 | 200円 | - |
ベビースポットライト(500W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
DFスポットライト(500W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
ストリップライト(100W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
フットスポットライト(500W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
オーロラマシン(1kW) | 1台 | 540円 | 540円 | |
ミラーボール(直径30cm、直径45cm、直径60cm、24cm×40cm) | 1台 | 860円 | 860円 | - |
ストロボ | 1台 | 540円 | 540円 | - |
スポックス(500W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
星球 | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | - |
エフェクトマシン(1kW) | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | - |
エフェクトマシン(500W) | 一式 | 540円 | 540円 | - |
FQライト(1.5kW) | 1台 | 310円 | 310円 | - |
エリスポットライト(1kW) | 1台 | 420円 | 420円 | - |
ソースフォー(500W) | 1台 | 420円 | 420円 | - |
カラーフィルター | 1枚 | 20円 | 20円 | - |
オートピンスポットライト(1kW) | 1台 | 420円 | 420円 | - |
PARライト(500W) | 1台 | 100円 | 100円 | - |
【大・中ホール、大会議室】
音響設備
単位 | 大会議室 | |||
音響装置 | 一式 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
効果音スピーカー | 1台 | 1,100円 | 1,100円 | - |
ステージスピーカー | 1台 | 1,640円 | 1,640円 | - |
サブミキサー | 1台 | 1,640円 | 1,640円 | - |
マイクロフォン(コンデンサー) | 1本 | 760円 | 760円 | 760円 |
マイクロフォン(ダイナミック) | 1本 | 540円 | 540円 | 540円 |
マイクロフォン(ワイヤレス、電池を含まない。) | 1本 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
エレベーター装置 | 1基 | 1,100円 | 1,100円 | - |
吊りマイク装置 | 1基 | 1,100円 | 1,100円 | - |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 540円 | 540円 | - |
テープデッキ(ポータブル) | 1台 | 540円 | 540円 | - |
テープデッキ(カセット) | 1台 | 540円 | 540円 | 540円 |
ダイレクトボックス | 1台 | 540円 | 540円 | - |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 660円 | 660円 | - |
マイクスタンド | 1本 | 50円 | 50円 | 50円 |
ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
ポータブルワイヤレスアンプ用マイクロフォン | 1本 | 540円 | 540円 | 540円 |
【大・中ホール、大会議室】
映写設備
単位 | 大会議室 | |||
スクリーン | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 540円 |
スクリーン(移動用) | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
ビデオ用モニター | 一式 | - | - | 1,300円 |
【大・中ホール、大会議室】
楽器
単位 | 大会議室 | |||
グランドピアノ(ベーゼンドルファー、調律料を含まない。) | 1台 | 11,000円 | - | - |
グランドピアノ(スタインウェイ、調律料を含まない。) | 1台 | 11,000円 | 11,000円 | - |
グランドピアノ(国産フルコン、調律料を含まない。) | 1台 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
大太鼓 | 1台 | 540円 | 540円 | - |
【大・中ホール、大会議室】
その他
単位 | 大会議室 | |||
畳 | 一畳 | - | - | 50円 |
特殊電源 | 一式 | 実費 | 実費 | 実費 |
持込器具電源(1kWにつき) | 1口 | 100円 | 100円 | 100円 |
楽屋浴室(シャワー付) | 1区分 | 2,200円 | 2,200円 | - |
インターネット配信用機材 ・オンライン配信用ノートパソコン ・カメラ、カメラレンズ、 カメラ用マイク ・ミキサー ・ビデオキャプチャデバイス ・スイッチャー ・三脚 ・各種ケーブル類 | 一式 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
インターネット配信用通信機器 ・インターネット回線 (アクセスポイント、ルーター含む) | 一式 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
インターネット配信用拡充機器 ・カメラ、カメラレンズ、 カメラ用マイク ・三脚 ・各種ケーブル類 | 一式 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
【A・B・C展示室、第1~6会議室、リハーサル室】
音響設備
単位 | リハーサル室 | |||
マイクスタンド | 1本 | 50円 | 50円 | 50円 |
ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
ポータブルワイヤレスアンプ用マイクロフォン | 1本 | 540円 | 540円 | 540円 |
アンプ内蔵スピーカー | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
【A・B・C展示室、第1~6会議室、リハーサル室】
映写設備
単位 | リハーサル室 | |||
スクリーン(移動式) | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
ビデオ用モニター | 一式 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
DVDプレイヤー(ブルーレイ) | 1台 | 540円 | 540円 | 540円 |
VHSビデオデッキ | 1台 | 540円 | 540円 | 540円 |
A・B・C展示室、第1~6会議室、リハーサル室】
楽器
単位 | リハーサル室 | |||
グランドピアノ(国産セミコン、調律料を含まない。) | 1台 | - | - | 3,300円 |
【A・B・C展示室、第1~6会議室、リハーサル室】
その他
単位 | リハーサル室 | |||
展示ショーケース | 1台 | 200円 | - | - |
展示台(1,800mm×450mm) | 1台 | 50円 | - | - |
展示台(1,800mm×900mm) | 1台 | 100円 | - | - |
彫刻台 | 1台 | 150円 | - | - |
テーブル | 1台 | 50円 | - | - |
椅子 | 1脚 | 50円 | - | - |
畳 | 1畳 | 50円 | 50円 | 50円 |
特殊電源 | 一式 | 実費 | 実費 | 実費 |
持込器具電源(コンセント) | 1口 | 100円 | 100円 | 100円 |
インターネット配信用機材 ・オンライン配信用ノートパソコン ・カメラ、カメラレンズ、 カメラ用マイク ・ミキサー ・ビデオキャプチャデバイス ・スイッチャー ・三脚 ・各種ケーブル類 | 一式 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
インターネット配信用通信機器 ・インターネット回線 (アクセスポイント、ルーター含む) | 一式 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
インターネット配信用拡充機器 ・カメラ、カメラレンズ、 カメラ用マイク ・三脚 ・各種ケーブル類 | 一式 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |