施設利用料金
大ホール 利用料金表 | 中ホール 利用料金表 | 大ホール・中ホール 利用に関する備考 |
会議室・リハーサル室 利用料金表 | 展示室 利用料金表 | 会議室・リハーサル室・展示室 利用に関する備考 |
大ホール利用料金表
本番 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
入場料 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:30 | 17:30 ~ 21:30 | ||||
施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | ||
無 料 | 平 日 | 26,400円 | 15,400円 | 31,900円 | 19,800円 | 39,600円 | 23,100円 |
土日祝 | 31,900円 | 18,700円 | 38,500円 | 23,100円 | 47,300円 | 28,600円 | |
1,100円以下 | 平 日 | 33,000円 | 23,100円 | 41,240円 | 29,700円 | 49,500円 | 34,640円 |
土日祝 | 39,600円 | 28,040円 | 49,500円 | 34,640円 | 59,400円 | 42,900円 | |
1,101円以上 3,300円以下 (又は商業宣伝利用) | 平 日 | 52,800円 | 30,800円 | 63,800円 | 39,600円 | 79,200円 | 46,200円 |
土日祝 | 63,800円 | 37,400円 | 77,000円 | 46,200円 | 94,600円 | 57,200円 | |
3,301円以上 5,500円以下 | 平 日 | 66,000円 | 38,500円 | 79,740円 | 49,500円 | 99,000円 | 57,740円 |
土日祝 | 79,740円 | 46,740円 | 96,240円 | 57,740円 | 118,240円 | 71,500円 | |
5,501円以上 | 平 日 | 79,200円 | 46,200円 | 95,700円 | 59,400円 | 118,800円 | 69,300円 |
土日祝 | 95,700円 | 56,100円 | 115,500円 | 69,300円 | 141,900円 | 85,800円 |
練習、準備 及び片付け | 平 日 | 13,200円 | 15,400円 | 15,950円 | 19,800円 | 19,800円 | 23,100円 |
土日祝 | 15,950円 | 18,700円 | 19,250円 | 23,100円 | 23,650円 | 28,600円 |
※ | 7・8・12・1・2月は「冷暖房期間」とし、この期間の「本番」の施設利用料金は、施設及び冷暖房料金の合計額とします。 |
なお、冷暖房期間中の「練習、準備及び片付け」による施設利用、またはそれ以外の期間の「本番」「練習、準備及び片付け」による施設利用において冷暖房を利用する場合は、冷暖房料金を加算します。 |
楽屋利用料金 | 階 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1号楽屋 | 1F | 30人 | 640円 | 760円 | 860円 |
2号楽屋 | 30人 | 640円 | 760円 | 860円 | |
3号楽屋 | 45人 | 970円 | 1,300円 | 1,640円 | |
4号楽屋 | 2F | 45人 | 970円 | 1,300円 | 1,640円 |
5号楽屋 | 55人 | 970円 | 1,300円 | 1,640円 | |
6号楽屋 | 30人 | 640円 | 760円 | 860円 | |
個室楽屋1・2・3号 (浴室・トイレ付) | 1F | 各2人 | 1,100円 | 1,300円 | 1,520円 |
※大ホールの個室楽屋利用料金は、楽屋浴室の利用料金を含みます。
中ホール利用料金表
本番 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
入場料 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:30 | 17:30 ~ 21:30 | ||||
施設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | ||
無 料 | 平 日 | 20,900円 | 12,100円 | 25,300円 | 15,400円 | 31,900円 | 18,700円 |
土日祝 | 24,200円 | 14,300円 | 29,700円 | 18,700円 | 37,400円 | 22,000円 | |
1,100円以下 | 平 日 | 26,400円 | 18,140円 | 33,000円 | 23,100円 | 39,600円 | 28,040円 |
土日祝 | 31,340円 | 21,440円 | 39,600円 | 28,040円 | 47,840円 | 33,000円 | |
1,101円以上 3,300円以下 (又は商業宣伝利用) | 平 日 | 41,800円 | 24,200円 | 50,600円 | 30,800円 | 63,800円 | 37,400円 |
土日祝 | 48,400円 | 28,600円 | 59,400円 | 37,400円 | 74,800円 | 44,000円 | |
3,301円以上 5,500円以下 | 平 日 | 52,240円 | 30,240円 | 63,240円 | 38,500円 | 79,740円 | 46,740円 |
土日 | 60,500円 | 35,740円 | 74,240円 | 46,740円 | 93,500円 | 55,000円 | |
5,501円以上 | 平 日 | 62,700円 | 36,300円 | 75,900円 | 46,200円 | 95,700円 | 56,100円 |
土日祝 | 72,600円 | 42,900円 | 89,100円 | 56,100円 | 112,200円 | 66,000円 |
練習、準備 及び片付け | 平 日 | 10,450円 | 12,100円 | 12,650円 | 15,400円 | 15,950円 | 18,700円 |
土日祝 | 12,100円 | 14,300円 | 14,850円 | 18,700円 | 18,700円 | 22,000円 |
※ | 7・8・12・1・2月は「冷暖房期間」とし、この期間の「本番」の施設利用料金は、施設及び冷暖房料金の合計額とします。 |
なお、冷暖房期間中の「練習、準備及び片付け」による施設利用、またはそれ以外の期間の「本番」「練習、準備及び片付け」による施設利用において冷暖房を利用する場合は、冷暖房料金を加算します。 |
楽屋利用料金 | 階 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
7号楽屋 | 1F | 35人 | 970円 | 1,300円 | 1,640円 |
8号楽屋 | 50人 | 970円 | 1,300円 | 1,640円 | |
9号楽屋 | 30人 | 640円 | 760円 | 860円 | |
個室楽屋4・5・6号 (浴室・トイレ付) | 1F | 各2人 | 1,100円 | 1,300円 | 1,520円 |
※中ホールの個室楽屋利用料金は、楽屋内個室の利用料金を含みます。
≪大ホール・中ホール利用に関する備考≫
1. | 午前・午後の時間区分の分かれ目は午後0時30分、午後・夜間の時間区分の分かれ目は午後5時とします。 ※例えば「本番」が午後5時を跨ぐ場合、夜間も「本番」扱いとなります。 |
2. | 午前・午後利用は午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間利用は午後1時から午後9時30分までの時間とし、その利用料金は、各時間帯の金額の合計額とします。 |
3. | 全日利用は、午前9時から午後9時30分までの時間とし、その利用料金は、各時間帯の金額の合計額とします。 |
4. | 入場料等を徴収する場合の入場料欄の金額は、入場者1人当たりの入場料等の徴収額の最高額を示します。 |
5. | 「土日祝」とは、土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日とします。 |
6. | 利用者が商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって、無料で入場させ、又は1,100円以下の入場料等を徴収して入場させる場合の利用料金は、入場料等を徴収しない場合の金額の100%パーセントに相当する額を加えて得た額とします。 |
7. | 練習、準備及び片付けのために利用する場合の利用料金は、入場料が無料の場合の本番金額に対する50パーセントに相当する額とします。 |
8. | 利用許可時間を延長する場合の延長分の利用料金は、30分につき許可時間帯の利用金額の15パーセントに相当する額とします。 ※延長時間に30分未満の端数がある時は、これを30分とみなします。 ※午前9時前の利用については午前の時間帯とします。 ※午後9時30分後の利用については夜間の時間帯とします。 |
9. | 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 |
会議室・リハーサル室利用料金表
場所 | 会場名 | 定員 (面積) | 摘要 (備考) | 基 本 利 用 料 金 | |||||
午 前 9:00~12:00 | 午 後 13:00~16:30 | 夜 間 17:30~21:30 | |||||||
施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | ||||
3階 | 大会議室 | スクール形式最大240人 いす席のみ最大360人 | 本 番 | 6,600円 | 3,840円 | 7,700円 | 5,160円 | 8,800円 | 6,360円 |
練習、準備及び片付け | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 | ||||||
2階 | 第1会議室 | 60人 | - | 2,620円 | 3,300円 | 3,940円 | |||
第2会議室 | 30人 | - | 1,640円 | 1,960円 | 2,300円 | ||||
第3会議室 | 25人 | (円卓固定) | 1,640円 | 1,960円 | 2,300円 | ||||
第4会議室 | 20人 | - | 1,100円 | 1,300円 | 1,520円 | ||||
第5会議室 | 30人 | (和室21畳) | 1,100円 | 1,300円 | 1,520円 | ||||
第6会議室 | 30人 | (和室21畳) | 1,100円 | 1,300円 | 1,520円 | ||||
地下 | リハーサル室 | (143㎡) | - | 1,960円 | 2,300円 | 2,620円 |
※ | 7・8・12・1・2月は「冷暖房期間」とし、この期間の「本番」の施設利用料金は、施設及び冷暖房料金の合計額とします。 |
なお、冷暖房期間中の「練習、準備及び片付け」による施設利用、またはそれ以外の期間の「本番」「練習、準備及び片付け」による施設利用において冷暖房を利用する場合は、冷暖房料金を加算します。 | |
※ | 第1~6会議室及びリハーサル室の冷暖房料金は無料です。 |
※ | 第5・6会議室は室間の間仕切りを外すことで、ひとつづきの大部屋として利用いただくことが可能です。 |
展示室利用料金表
場 所 | 会場名 (区分数) | 面積 | 摘要 (備考) | 基 本 利 用 料 金 | ||||||
午 前 9:00~12:00 | 午 後 13:00~16:30 | 夜 間 17:30~21:30 | ||||||||
施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | 施 設 | 冷暖房 | |||||
3階 | A展示室 | 全室 (4区画) | 326.9㎡ | 本 番 | 5,500円 | 1,860円 | 6,360円 | 2,510円 | 7,360円 | 3,300円 |
練習、準備及び片付け | 2,750円 | 3,180円 | 3,680円 | |||||||
1区画 | 約 59㎡ | 本 番 | 1,370円 | 460円 | 1,590円 | 620円 | 1,840円 | 820円 | ||
練習、準備及び片付け | 680円 | 790円 | 920円 | |||||||
4階 | B展示室 | 全室 (4区画) | 310.8㎡ | 本 番 | 4,940円 | 1,860円 | 5,810円 | 2,510円 | 6,800円 | 3,300円 |
練習、準備及び片付け | 2,470円 | 2,900円 | 3,400円 | |||||||
1区画 | 約 53㎡ | 本 番 | 1,230円 | 460円 | 1,450円 | 620円 | 1,700円 | 820円 | ||
練習、準備及び片付け | 610円 | 720円 | 850円 | |||||||
C展示室 | 全室 (3区画) | 261.6㎡ | 本 番 | 4,400円 | 1,860円 | 5,160円 | 2,510円 | 5,810円 | 3,300円 | |
練習、準備及び片付け | 2,200円 | 2,580円 | 2,900円 | |||||||
1区画 | 約 58㎡ | 本 番 | 1,460円 | 620円 | 1,720円 | 840円 | 1,930円 | 1,100円 | ||
練習、準備及び片付け | 730円 | 860円 | 960円 |
※ | 7・8・12・1・2月は「冷暖房期間」とし、この期間の「本番」の施設利用料金は、施設及び冷暖房料金の合計額とします。 |
なお、冷暖房期間中の「練習、準備及び片付け」による施設利用、またはそれ以外の期間の「本番」「練習、準備及び片付け」による施設利用において冷暖房を利用する場合は、冷暖房料金を加算します。 |
≪会議室・リハーサル室・展示室利用に関する備考≫
1. | 全日利用、午前・午後利用及び午後・夜間利用並びに冷暖房期間の利用料金の取扱いについては、ホールの利用料金の例によります。 |
2. | 利用者が商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって利用する場合又は入場料等を徴収して入場させる場合の利用料金は、本番利用料金の100パーセントに相当する額を加えて得た額とします。 |
3. | 「冷暖房期間」欄の「-」は、冷暖房設備の料金が無料であることを示します。 |
4. | 「練習、準備及び片付けのための大会議室又は展示室を利用する場合」、及び「利用許可時間を延長する場合」の利用料金については、ホールの利用料金の例によります。 |
5. | 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 |
6. | 展示室は、全室利用のほか区画を分けての利用が可能です。 |