【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う、静岡市民文化会館のご利用に係る同意事項等について(5月5日更新)
令和2年6月2日(火)より、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、当館施設のご利用(お貸出)に当たり設けさせていただいているご利用条件について、収容定員等の一部内容を更新させていただきます。
引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
2020年06月02日施行
2020年06月19日更新(大・中ホール、大会議室の収容定員)
2020年08月01日更新(大・中ホールの収容定員)
2020年08月18日更新(同意事項の内容)
2020年09月25日更新(全施設の収容定員、同意事項の一部内容)
2022年05月05日更新(同意事項の一部内容)
①施設のご利用にあたり、同意いただく事項
※利用許可申請時に、下記事項について、指定の「同意書」にご署名をいただきます。
1 | 施設の利用にあたり、以下の場合は来館を自粛させる等、感染防止対策にご協力ください。 ・37.5度以上の発熱または平熱比1度超過の場合 ・呼吸困難・強いだるさや、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 ・感染が拡大している国・地域※1への訪問歴や移動歴がある、 または当該事項の対象となる方との濃厚接触があり、国が指定している待機期間を経過していない場合 ※1静岡県が発表している『静岡県新型コロナウイルス警戒レベル』内の「特に慎重に行動」及び「回避」地域 |
2 | 施設の利用にあたり、マスク等の着用、咳エチケットの実施、手洗い・手指の消毒を実践ください。 ※手指消毒用の消毒液は、ホールに3台ずつ、会議室・展示室・リハーサル室では1台ずつ 設置してあります。上記数以上必要な場合は利用者(主催者)にて準備してください。 |
3 | 入退場時及び休憩時間や待合場所での密集を回避するための措置を実施してください。 大声で歓声、歌唱などを伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、伴う可能性がある場合は、前後左右の座席との身体的距離(座席間は1席、立席の場合最低1m(できるだけ2mを目安))の確保に ご留意ください。 |
4 | 利用グループの氏名・緊急連絡先を把握し、万が一発症者が出た場合は、 保健所等への情報提供の実施等にご協力ください。 |
5 | 入館人数制限などの現在の施設利用条件を遵守してください。 |
6 | 利用条件等については、代表者のみでなく、利用するグループ内全員にご周知してください。 |
7 | その他、施設職員の指示に従いご利用ください。 |
8 | 新型コロナ感染防止対策の一環として、静岡市および静岡県に求められた場合、実施するイベント内容 および利用者(主催者)の連絡先等を提供することについてご承諾ください。 |
②その他、配慮いただく事項
催事当日の 会場運営等 について | 窓やドアを開けて定期的に外気を取り入れる換気や、必要に応じて扇風機等も併用すること。 (例:2方向の窓を1回、数分間程度全開に。換気回数は毎時2回以上を確保) |
講演・公演等でのご利用の場合、座席の最前列席は舞台・ステージ等から十分な距離をとるほか、感染予防に対応した座席配置(前後左右を空けるなど対人距離を考慮した配置)を工夫すること。 | |
人が滞留しないよう、段階的な利用や間隔を置いたスペース作り等の工夫を行うこと。 | |
共有する物品(テーブル、いす等)を、定期的に消毒すること。 | |
控室、楽屋等の飲食において、使い捨ての紙コップや紙皿を使用すること。 | |
一度に休憩する人数を減らし、対面での飲食や会話を回避するよう促すこと。 | |
イベント 入場受付等 について | 入場受付など、人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること。 |
チケットのもぎりの際にマスクや手袋を着用すること。また目視による確認等、もぎりの簡略化を検討すること。 | |
パンフレット等を配布する場合は、極力据置き方式とし、手渡しする場合はマスクや手袋を着用すること。 | |
その他 | 居住地差別等の防止を徹底すること。 |
③現在(令和2年9月19日以降)の施設の収容定員
施設 | 100%の場合 | 50%の場合 | 施設 | 100%の場合 | 50%の場合 |
大ホール | 1,968人 | 988人 | A展示室 | 全区画 80人 | 全区画 80人 |
中ホール | 1,170人 | 592人 | B展示室 | 全区画 70人 | 全区画 70人 |
大会議室 | スクール形式240人 | スクール形式120人 | C展示室 | 全区画 60人 | 全区画 60人 |
いす席のみ360人 | いす席のみ180人 | 大ホール 1・2・6号楽屋 | 各30人 | 各15人 | |
第1会議室 | 60人 | 30人 | 大ホール 3・4号楽屋 | 各45人 | 各22人 |
第2会議室 | 30人 | 15人 | 大ホール 5号楽屋 | 55人 | 27人 |
第3会議室 | 25人 | 12人 | 大ホール 個室楽屋1・2・3号 | 各2人 | 各1人 |
第4会議室 | 20人 | 10人 | 中ホール 7号楽屋 | 35人 | 17人 |
第5会議室 | 30人 | 15人 | 中ホール 8号楽屋 | 50人 | 25人 |
第6会議室 | 30人 | 15人 | 中ホール 9号楽屋 | 30人 | 15人 |
リハーサル室 | 40人 | 40人 | 中ホール 個室楽屋4・5・6号 | 各2人 | 各1人 |
※観客が大声で歓声、歌唱などを行う事を前提としないイベントに限り、個別協議により、
収容率を100%まで可能とします。
※50%の場合の配席例については、「各種書式ダウンロード」ページ内の掲載データをご覧ください。